Estrategias de Inteligencia Artificial » Histórico » Versión 1
Pedro. Piñero, 2025-02-04 06:49
| 1 | 1 | Pedro. Piñero | h1. Estrategias de Inteligencia Artificial |
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | * *CUBA Estrategia de Inteligencia Artificial* |
||
| 5 | |||
| 6 | https://drive.google.com/file/d/1JTZpVWPC2dfLDks9yfGH6aXoU72L1M_3/view?usp=drive_link |
||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | * *Canadá Guía Uso de Inteligencia Artificial Generativa* |
||
| 10 | |||
| 11 | https://drive.google.com/file/d/1FYXn5RUnjmXfSEemY1H67vpByHDOcs7G/view?usp=drive_link |
||
| 12 | |||
| 13 | * *Chile Política Nacional de IA* |
||
| 14 | |||
| 15 | https://drive.google.com/file/d/1M1m9lXp1ZyBQfOKGFTcuM53BRJEMtT1k/view?usp=drive_link |
||
| 16 | |||
| 17 | * *Dominicana Estrategia de Inteligencia Artificial* |
||
| 18 | |||
| 19 | https://drive.google.com/file/d/1ETP5XUXsNe4eSInRC3LlOZhsXHF4b7p4/view?usp=drive_link |
||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | * *España Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial* |
||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | * *Estados Unidos Artificial Inelligence Risk Management Framework Play book* |
||
| 28 | |||
| 29 | https://drive.google.com/file/d/1BDVdi0AAEGNTV-aQq4FYI6QSAIZUTb7C/view?usp=drive_link |
||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | * *Uruguay Infografía de Estrategia de Inteligencia Artificial* |
||
| 33 | |||
| 34 | https://drive.google.com/file/d/1bmjNtcDVI0cz0mGQfzft4k8mCZws4EyB/view?usp=drive_link |
